| Наименование работ | ед. | ценаб, рублей | 
| Подготовительные работы | ||
|---|---|---|
| Демонтаж унитаза | шт | 300 | 
| Демонтаж мойки | шт | 300 | 
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 | 
| Демонтаж ванны | шт | 450 | 
| Устройство временного водоснабжения и канализации | 5500 | |
| Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций. | ||
| Разводка труб канализации и водопровода | ||
| Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | 3450 | 
| Установка инсталяции для встроенного смесителя | шт | 1450 | 
| Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | п/м | 250 | 
| Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | п/м | 400 | 
| Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | п/м | 550 | 
| Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | п/м | 450 | 
| Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | п/м | 600 | 
| Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | п/м | 750 | 
| Установка счетчика воды | шт | 850 | 
| Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 420 | 
| Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 1650 | 
| Установка автоматического фильтра очистки воды | шт | 850 | 
| Установка редуктора | шт | 850 | 
| Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт | 850 | 
| Врезка кранов в стояк | шт | 1450 | 
| Заужение стояка водопровода | шт | 2300 | 
| Смещение стояка водопровода | шт | 3500 | 
| Покраска труб водоснабжения | м/п | 60 | 
| Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 30 | 
| Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 1200 | 
| Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 4500 | 
| Работы по отоплению | ||
| Демонтаж радиатора отопления | шт | 550 | 
| Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | 230 | 
| Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м/п | 300 | 
| Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м/п | 500 | 
| Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену | м/п | 850 | 
| Замена трубы отопления (стояк) | шт | 3800 | 
| Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | 1200 | 
| Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт | 5200 | 
| Установка радиатора отопления (без сварки) | шт | 4500 | 
| Установка радиатора отопления (на сварке) | шт | 5800 | 
| Покраска труб отопления | м/п | 60 | 
| Теплоизоляция труб отопления | м/п | 30 | 
| Работы по установке и подключению сантехоборудования | ||
| Установка ванны простой (чугунной) | шт | 4300 | 
| Установка ванны пластиковой | шт | 5200 | 
| Установка ванны с гидромассажем | шт | от 8700 | 
| Установка душевой кабины | шт | от 8700 | 
| Установка и подключение душевого поддона | шт | 2800 | 
| Сборка душевой кабины без поддона | шт | 5800 | 
| Установка и подключение душевой стойки | шт | 3300 | 
| Сборка и подключение ванного гарнитура | ||
| Установка сливного трапа | шт | 1250 | 
| Установка унитаза напольного | шт | 3500 | 
| Установка унитаза навесного | шт | 2500 | 
| Установка биде напольного | шт | 3500 | 
| Установка биде навесного | шт | 2500 | 
| Установка умывальника | шт | 3500 | 
| Установка мойки на кухни | шт | 3500 | 
| Установка полотенцесушителя | шт | 2300 | 
| Установка водонагревателя (бойлер) | шт | 2800 | 
| Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | 1200 | 
| Установка смесителя для ванны (крепится на ванну либо на отдельную полку) | шт | 2200 | 
| Установка акссесуаров в ванную | шт | 300 | 
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 2300 | 
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 2300 | 
Запись Сантехнические работы впервые появилась Аконел.
Стоимость отопления
Из расчета на дом площадью 100 м² за весь отопительный сезон (7 мес.)
Дрова
150 р /м²
Уголь
210 р /м²
Особенности
- Постоянный присмотр
- Запах в доме(копоть, гарь, грязь)
- Загрязненный воздух
- Частая загрузка, чистка золы
- Складирование топлива
Газ
140 р /м²
Газгольдер
280 р /м²
Особенности
- Удовольствие от использования
- Свобода и комфортная жизнь
- Автоматизация всех процессов
- Надежность
- Быстрая окупаемость
- Экологичность
- Автономность и независимость
Котел
310 р /м²
Пленка
450 р /м²
Особенности
- Недостаток выделенных киловатт
- Незащищенность от перепада напряжения
- Высокая стоимость использования электроэнергии
Заказать звонок
Звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.
8 495 744 67 74
Страница с нашими контактами
Аварийная служба работает круглосуточно по Москве и Московской области. В ближайшие области выезд плановый согласно графика.
Полезные ресурсы
boiling-house.ru, deizelnoe.otopleny.resant.ru, house.ru.net, kakie.trubi.vibrat.dlya.otopleniya.vodoprovoda.resant.ru, kotelnaya.resant.ru, montachotopleniya.resant.ru, otopleniye.resant.ru, remont-doma.resant.ru, otoplenie.drovyanim.kotlom.doma.na.dache.resant.ru, remonttrub.resant.ru, stroitelstvo.domov.resant.ru, отделочные-работы.resant.ru, ремонт-квартир.resant.ru, погреб-на-даче.resant.ru, shop-internet.moscow, автономное-водоснабжение.рф, академия-строительства.москва, водоснабжение-частное.рф, газовое-отопление-дома.рф, котельная-дачи.рф, котельная-дома.рф, мегапортал.москва, московская-областная-судебная-экспертиза.рф, московская-судебная-экспертиза.рф, обслуживание-отопления.рф, отопление-автономное.рф, отопление-бани.рф, отопление-вода.рф, отопление-водяное.рф, отопление-гаража.рф, отопление-дом.рф, отопление-котельная-дом.рф, отопление-коттеджа.рф, отопление.net, скважина77.рф, спецстройальянс.рф, судебная-экспертиза-москва.рф, судебная-экспертиза.москва, управление-судебной-экспертизы.рф, частное-отопление.рф, экспертиза-строительства.рф, юридическое-агентство.рф
